Atualizado em: 01/07/2026
Página Inicial
💰 Duodécimos da Câmara Municipal
Cabaceiras - Paraíba | Receitas - Critério 3.1 ATRICON 2026
Última atualização: 18/06/2026 📌 Sobre esta página: Esta tabela apresenta os valores mensais dos duodécimos previstos e recebidos pela Câmara Municipal nos exercícios de 2023, 2024, 2025 e 2026, com a respectiva data de cada repasse, atendendo ao critério 3.1 da Cartilha PNTP/ATRICON 2026. ⬇ Exportar CSV 🖨 Imprimir| Ano | Mês | Previsto | Recebido | Data do Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Janeiro | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 10/01/2023 | Recebido |
| 2023 | Fevereiro | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 10/02/2023 | Recebido |
| 2023 | Março | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 10/03/2023 | Recebido |
| 2023 | Abril | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 10/04/2023 | Recebido |
| 2023 | Maio | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 12/05/2023 | Recebido |
| 2023 | Junho | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 12/06/2023 | Recebido |
| 2023 | Julho | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 11/07/2023 | Recebido |
| 2023 | Agosto | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 10/08/2023 | Recebido |
| 2023 | Setembro | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 11/09/2023 | Recebido |
| 2023 | Outubro | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 10/10/2023 | Recebido |
| 2023 | Novembro | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 10/11/2023 | Recebido |
| 2023 | Dezembro | R$ 111.756,84 | R$ 111.756,84 | 11/12/2023 | Recebido |
| TOTAL 2023 | R$ 1.341.082,08 | R$ 1.341.082,08 | — | 12 de 12 meses recebidos | |
| 2024 | Janeiro | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 12/01/2024 | Recebido |
| 2024 | Fevereiro | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 09/02/2024 | Recebido |
| 2024 | Março | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 11/03/2024 | Recebido |
| 2024 | Abril | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 10/04/2024 | Recebido |
| 2024 | Maio | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 10/05/2024 | Recebido |
| 2024 | Junho | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 12/06/2024 | Recebido |
| 2024 | Julho | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 11/07/2024 | Recebido |
| 2024 | Agosto | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 12/08/2024 | Recebido |
| 2024 | Setembro | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 10/09/2024 | Recebido |
| 2024 | Outubro | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 10/10/2024 | Recebido |
| 2024 | Novembro | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 18/11/2024 | Recebido |
| 2024 | Dezembro | R$ 125.326,39 | R$ 125.326,39 | 10/12/2024 | Recebido |
| TOTAL 2024 | R$ 1.503.916,68 | R$ 1.503.916,68 | — | 12 de 12 meses recebidos | |
| 2025 | Janeiro | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 17/01/2025 | Recebido |
| 2025 | Fevereiro | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 18/02/2025 | Recebido |
| 2025 | Março | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 19/03/2025 | Recebido |
| 2025 | Abril | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 16/04/2025 | Recebido |
| 2025 | Maio | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 19/05/2025 | Recebido |
| 2025 | Junho | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 18/06/2025 | Recebido |
| 2025 | Julho | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 17/07/2025 | Recebido |
| 2025 | Agosto | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 19/08/2025 | Recebido |
| 2025 | Setembro | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 18/09/2025 | Recebido |
| 2025 | Outubro | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 17/10/2025 | Recebido |
| 2025 | Novembro | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 18/11/2025 | Recebido |
| 2025 | Dezembro | R$ 147.141,88 | R$ 147.141,88 | 10/12/2025 | Recebido |
| TOTAL 2025 | R$ 1.765.702,56 | R$ 1.765.702,56 | — | 12 de 12 meses recebidos | |
| 2026 | Janeiro | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | 20/01/2026 | Recebido |
| 2026 | Fevereiro | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | 12/02/2026 | Recebido |
| 2026 | Março | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | 18/03/2026 | Recebido |
| 2026 | Abril | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | 17/04/2026 | Recebido |
| 2026 | Maio | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | 18/05/2026 | Recebido |
| 2026 | Junho | R$ 160.794,67 | — | — | A receber |
| 2026 | Julho | R$ 160.794,67 | — | — | A receber |
| 2026 | Agosto | R$ 160.794,67 | — | — | A receber |
| 2026 | Setembro | R$ 160.794,67 | — | — | A receber |
| 2026 | Outubro | R$ 160.794,67 | — | — | A receber |
| 2026 | Novembro | R$ 160.794,67 | — | — | A receber |
| 2026 | Dezembro | R$ 160.794,67 | — | — | A receber |
| TOTAL 2026 | R$ 1.929.536,04 | R$ 803.973,35 | — | 5 de 12 meses recebidos | |
Fontes: Lei Orçamentária Anual do Município de Cabaceiras (exercícios 2023-2026); extratos bancários da Câmara Municipal.[cite: 17, 18, 19, 20]
Fundamentação: Art. 29-A e Art. 168 da Constituição Federal; Cartilha PNTP/ATRICON, critério 3.1.
